Обучение в Учебном центре платное и регламентируется "Положением об оказании платных образовательных услуг". Стоимость курсов может меняться в зависимости от акций и мероприятий проводимых учебным центром. Спешите пройти обучение по выгодной цене.
Наименование курса | Акад. часов |
Цена (руб) |
---|---|---|
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | ||
Бухгалтерский учет и налогообложение | 60 |
9000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием 1С: Бухгалтерия 8.3 | 80 |
13000 |
1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 | 20 |
6000 |
1С: Управление торговлей 11 | 20 |
6000 |
1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 | 16 |
6000 |
Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте | 40 | 5000 |
МЕНЕДЖМЕНТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО | ||
Секретарское дело с использованием компьютера | 50 |
12000 |
Делопроизводитель | 30 |
8000 |
Офис-менеджер | 50 |
12000 |
Менеджер по персоналу | 42 |
12000 |
Специалист по подбору персонала (рекрутер) | 30 | 10000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ И ЭСТЕТИКА ТЕЛА | ||
Косметик 3-4 разряда (профессиональное обучение) | 260 |
25000 |
Стажировка по косметологии | 15 | 5000 |
Микротоки, дермабразия, электропорация, криотерапия, хромотерапия | 12 | 7000 |
Брашинг, гальваника, вакуум-спрей, дарсонваль | 9 | 6000 |
Аппаратная косметология (ульразвук) | 9 | 6000 |
Массаж лица Жаке | 6 | 3000 |
Массаж лица Косметический | 9 | 5000 |
Биодепиляция теплым и горячим воском | 4 | 4500 |
Комплексная депиляция (воск+шугаринг) | 5 | 9000 |
Эпиляция сахарной пастой | 4 | 4500 |
Бикини-дизайн | 3 | 4000 |
Наращивание ресниц (классическое) |
4 |
4000 |
Наращивание ресниц (объемное 2-5D) | 6 | 6000 |
Ламинирование ресниц и бровей | 3 | 4000 |
Мастер-бровист | 6 | 6000 |
Окрас ресниц и бровей. Коррекция бровей. | 3 | 3000 |
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО И ВИЗАЖ | ||
Визаж | 30 |
11000 |
Визаж для себя | 4 | 2000 |
Парикмахерское дело | 100 |
19000 |
Повышение квалификации парикмахера | 10 | 5000 |
Мужские стрижки | 20 | 10000 |
Женские стрижки | 20 | 10000 |
Детские стрижки | 20 | 10000 |
Вечерние прически | 20 | 7000 |
Колористика | 20 | 10000 |
Косоплетение | 6 | 2000 |
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР | ||
Маникюр-педикюр, дизайн ногтей, шеллак | 60 |
15000 |
Маникюр | 30 |
8000 |
Педикюр | 30 |
8000 |
Наращивание ногтей (гель) | 40 |
10000 |
Основы маникюра и педикюра, дизайн и наращивание ногтей (гель) | 100 |
19000 |
Аппаратный маникюр и педикюр | 18 |
10000 |
Аппаратный маникюр | 9 |
5000 |
Аппаратный педикюр | 9 |
5000 |
Комбинированный маникюр | 4 | 4000 |
Акриловая лепка | 6 | 4000 |
Аквариумный дизайн | 9 | 4000 |
Китайская роспись | 15 | 7000 |
Роспись лаком | 6 | 2000 |
Роспись акриловыми красками | 6 | 2000 |
Роспись гелевыми красками | 9 | 5000 |
Шеллак (гель лак) | 3 | 2000 |
Градиентный маникюр | 3 | 2000 |
МАССАЖ ТЕЛА И ЛИЦА | ||
Классический массаж (медицинский) | 52 |
12000 |
Классический массаж (индивидуальное обучение) | 30 | 17000 |
Антицеллюлитный массаж | 12 | 5000 |
Антицеллюлитный массаж и коррекция тела (индивидуальное обучение) | 30 | 15000 |
Детский массаж | 30 |
7000 |
Лимфодренажный массаж (классический) | 9 | 5000 |
Медовый массаж и СПА-терапия и обертывание | 9 | 5000 |
Медовый антицеллюлитный массаж | 9 | 5000 |
Баночный антицеллюлитный массаж | 9 | 5000 |
Массаж бразильские ягодицы | 6 | 4000 |
Массаж LPG | 6 | 5000 |
Массаж стоп | 3 | 3000 |
Буккальный массаж лица | 15 | 4000 |
Классический массаж лица | 6 | 5000 |
ДИЗАЙН И ШИТЬЕ | ||
Дизайн интерьера | 56 | 10000 |
Кройка и шитье | 60 | 10000 |
Пошив нижнего белья | 30 | 10000 |
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ | ||
Excel индивидуальный курс | 10 | 5000 |
Курс компьютерной грамотности (Структура и программное обеспечение ПК) | 30 |
5000 |
Компьютерный курс. Индивидуальное обучение. | 21 | 10000 |
Интернет | 4 | 1000 |
Компьютерная графика (индивидуально) | 48 | 20000 |
Компьютерная обработка изображений в системе CorelDRAW (индивидуально) | 24 | 12000 |
Курс Photoshop. Работа в системе растровой графики Adobe Photoshop (индивидуально) | 24 | 12000 |
Работа в системе Archicad (индивидуально) | 24 | 12000 |
Работа в системе программного проектирования Autocad (индивидуально) | 24 | 12000 |
Компьютерный дизайн в системе 3D Studio Max (индивидуально) | 32 | 14000 |
Программа Компас (индивидуально) | 24 | 10000 |
Программа Тифлекс (индивидуально) | 24 | 10000 |