| Наименование курса | Ак. Часов. |
Цена, руб.
|
|---|---|---|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ |
||
| Бухгалтерский учет и налогообложение | 40 | 17250 |
| Бухгалтерский учет и налогообложение для ИП | 40 | 15000 |
|
1С: Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием 1С: Бухгалтерия 8.3 |
80 | 23000 |
| 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 | 20 | 11500 |
| 1С: Управление торговлей 11 | 20 | 11500 |
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 | 16 | 11500 |
| Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте | 40 | 5000 |
|
МЕНЕДЖМЕНТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО |
||
| Основы предпринимательства | 40 | 17250 |
| Секретарь администратор | 50 | 23000 |
| Делопроизводитель | 30 | 14700 |
| Кадровое делопроизводство | 30 | 14700 |
| 42 | 19300 | |
| Специалист по подбору персонала (рекрутер) | 30 | 17250 |
| Психология и педагогика | 20 | 8000 |
| Педагог дополнительного образования | 252 | 25000 |
|
КОСМЕТОЛОГИЯ И ЭСТЕТИКА ТЕЛА |
||
|
Косметик-эстетист по уходу за лицом и телом |
270 | 48000 |
| Стажировка по косметологии | 1 |
3000 |
| Аппаратная косметология | 15 | 22500 |
| Инъекционная терапия (мезотерапия, биоревитализация, липолитики) | 10 | 22000 |
| Ботулинотерапия (2 зоны) | 6 | 15000 |
| Фллеры (губы) | 6 | 15000 |
| Биодепиляция теплым и горячим воском | 4 | 7000 |
| Комплексная депиляция (воск+шугаринг) (индивидуальное обучение) | 8 | 15000 |
| Эпиляция сахарной пастой (Шугаринг) индивидуальное обучение | 6 | 11500 |
| Лазерная эпиляция | 16 | 25000 |
|
НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ. БРОВИ |
||
| Наращивание ресниц (классическое) | 12 | 10000 |
| Наращивание ресниц (объемное 2-5 D, Голливуд) | 15 | 30000 |
| Мастер по наращиванию ресниц. Повышение квалификации | 12 | 15000 |
| 8 | 10000 | |
| Нанопластика ресниц | 5 | 10000 |
| Мастер-бровист | 8 | 15000 |
|
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ |
||
| Брови, глаза, межресничное пространство, губы, мушка | 50 | 80000 |
| Брови | 20 | 40000 |
| Глаза | 20 | 40000 |
| Губы | 20 | 40000 |
| Мастер художественного тату | 50 | 20000 |
|
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО И ВИЗАЖ |
||
| Визаж профессиональный (базовый) | 30 | 19500 |
| Визаж профессиональный (повышение квалификации) | 30 | 20700 |
| Визаж для себя |
6 |
4600 |
| Свадебный стилист | 54 | 28700 |
| Парикмахер 3-4 разряда | 100 | 38000 |
| Повышение квалификации парикмахера | 20 | 17250 |
| Мужские стрижки | 20 | 20000 |
| 20 | 20000 | |
| Детские стрижки | 20 | 15000 |
| Детские вечерние прически | 6 | 4600 |
| Вечерние прически | 60 | 30000 |
| Колористика | 20 | 20000 |
| Косоплетение | 6 | 5700 |
| Биохимия | 15 | 8800 |
| Балаяж | 8 | 4000 |
| Аиртач | 8 | 5000 |
| Повелитель брашинга (укладки) | 3 | 4000 |
| Наращивание волос (капсульное) | 10 | 25000 |
| Голливудское наращивание волос | 5 | 10000 |
|
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР |
||
| Мастер маникюра и педикюра 3 уровня | 40 | 32000 |
| Мастер маникюра и педикюра 4 уровня | 70 | 45000 |
| Мастер маникюра 3 уровня | 20 |
16400 |
| Мастер педикюра 3 уровня | 20 | 18000 |
| Мастер маникюра 4 уровня | 50 | 35000 |
|
Наращивание ногтей (верхние и нижние формы)
|
30 | 23000 |
| Аппаратный маникюр и педикюр | 18 | 16000 |
| Аппаратный маникюр | 9 | 9000 |
| Аппаратный педикюр | 9 | 9000 |
| Педикюр дисками | 9 | 13500 |
| Комбинированный маникюр | 4 | 4000 |
| Китайская роспись | 9 | 7000 |
|
Роспись лаком
|
6 | 5000 |
| Роспись акриловыми красками | 6 | 5000 |
| Роспись гелевыми красками | 6 | 5000 |
| Шеллак (гель лак) | 3 | 5000 |
|
МАССАЖ ТЕЛА |
||
| Классический массаж (медицинский) | 60 | 22000 |
| Классический массаж (индивидуальное обучение) | 30 | 30000 |
| Антицеллюлитный массаж | 9 | 9000 |
|
Аппаратная коррекция фигуры (RF лифтинг, кавитация, микротоки, вакуумный массаж, лазерный липолиз, прессотерапия) |
15 | 20000 |
| Лимфодренажный массаж тела (классический) | 12 | 15000 |
| SPA-терапия и обертывание | 6 | 6000 |
| Медовый антицеллюлитный массаж | 6 | 6000 |
| Баночный антицеллюлитный массаж | 6 | 6000 |
| Сахарная липосакция | 9 | 12000 |
| Массаж бразильские ягодицы | 6 | 6000 |
| Массаж LPG | 12 | 12000 |
| Массаж стоп | 3 | 3000 |
| Скульптурирующий массаж тела | 9 | 15000 |
| Мадеротерапия | 12 | 15000 |
| Медовая выкатка | 12 | 17000 |
|
МАССАЖ ЛИЦА |
||
| Классический массаж лица | 9 | 9000 |
| Скульптурный массаж лица | 9 | 11000 |
| Буккальный массаж лица | 9 | 11000 |
| Лимфодренажный массаж лица | 6 | 6000 |
| Массаж лица Кобидо | 9 | 10000 |
| Моделирующий массаж лица | 9 | 10000 |
| Face master | 24 | 22000 |
| Массаж лица Гуа ша | 3 | 4000 |
| Медовый массаж лица | 3 | 4000 |
| Массаж лица по Жаке | 6 | 4000 |
| Массаж лица по Ахабадзе | 9 | 9000 |
| Тибетский скульптурный массаж лица | 4 | 7000 |
| Пластический массаж лица | 6 |
4000 |
|
ДИЗАЙН и ШИТЬЕ |
||
| Кройка и шитье | 60 | 22000 |
| Конструирование и моделирование нижнего белья. Трусики | 40 | 15000 |
| Трусики ( одна модель) | 8 | 5000 |
| Конструирование и моделирование нижнего белья. Бюстгальтер | 48 | 18000 |
| Бюстгальтер (одна модель) | 8 | 5000 |
| Пошив юбки | 20 | 8000 |
| Пошив брюк | 20 | 8000 |
| Платья, блузки, сарафаны | 20 | 8000 |
| Пошив пиджака, пальто (изделие с подкладкой) | 20 | 8000 |
| Ремонт одежды | 12 | 15000/3000 |
| Конструирование и моделирование. Программное обеспечение | 60 | 30000 |
| Реставратор изделий из дерева | 200 | 24000 в месяц |
|
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ |
||
| 12 | 11500 | |
| Структура и программное обеспечение ПК | 21 | 15000 |
| 48 | 20000 | |
| Компьютерная обработка изображений в системе CorelDRAW (индивидуально) | 24 | 12000 |
| Работа в системе растровой графики Adobe Photoshop (индивидуально) | 24 | 12000 |
| Работа в системе Archicad (индивидуально) | 24 | 17000 |
| 24 | 17000 | |
| Компьютерный дизайн в системе 3D Studio Max (индивидуально) | 32 | 27000 |
| Программа Компас (индивидуально) | 24 | 19000 |
| Программа Тифлекс (индивидуально) | 24 | 19000 |
|
КОНДИТЕРСКОЕ ИСКУССТВО |
||
| Мастер класс по изготовлению зефира | 1 день | 3000 |
| Мастер класс по выпечке печенья | 4 дня | 5000 |
| Торт ЦИФРА | 1 день | 3500 |
| Торт НАПОЛЕОН | 2 дня | 5000 |
| Базовый курс кондитера | 50 | 20000 |
|
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 10 ЛЕТ |
||
| Детский массаж от 0 до 10 лет | 30 | 17250 |
| Детский массаж от 0 до 1 года (груднички) | 15 | 10000 |
| Детский массаж от 1 до 10 лет | 15 | 10000 |
| Массаж для недоношенных детей | 12 | 10000 |
| Детский массаж и ЛФК при патологиях | 24 | 13800 |
| Онтогенез раннего развития ребенка | 6 | 1500 |
| Подготовка к школе (индивидуальное обучение) | 1 час | 800 |
| Занятия с логопедом | 1 час | 800 |
| Логопедический массаж | 6 | 7000 |
|
СЕМИНАРЫ |
||
| Коррекция питания для снижения веса и детокса (семинар) | 5 | 3000 |
| Онтогенез раннего развития ребенка | 6 | 3000 |
| Запуск речи | 6 | 3000 |
| Повелитель брашинга (укладки) | 3 | 5000 |
| Оказание первой медицинской помощи | 6 | 3500 |
